- 已参加2018年关务水平测试
- 已参加2019年关务水平测试
搜索
姓名 | 证件号码 | 性别 | 业务能力 | 薪资范围 | 意向工作地点 | 备注 |
胡奇林 | 421122199703****** | 男 | 擅长进出口商品归类 | 面议 | 长沙市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
朱文玉 | 421126199708****** | 女 | 擅长报关单填制 | 5K-8K | 长春市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
熊六松 | 421181199709****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 武汉市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
田玲珑 | 421281199209****** | 女 | 业务技能优良 | 8K-10K | 上海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
丁义霞 | 422202198601****** | 女 | 业务技能优秀 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
成传铭 | 422326199808****** | 男 | 擅长进出口商品归类 | 面议 | 咸宁市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
宋林林 | 429004198612****** | 男 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 10K-15K | 东莞市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
吴敬丹 | 429006199706****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 天门市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
徐君兰 | 430121199706****** | 女 | 业务技能优良 | 面议 | 长沙市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
陈智敏 | 430321198709****** | 男 | 业务技能良好 | 10K-15K | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
唐红 | 430321198907****** | 女 | 擅长进出口商品归类 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
罗佩 | 430381199606****** | 女 | 业务技能良好 | 5K-8K | 沿海城市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
罗伟 | 430423198912****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
廖小玲 | 430621198609****** | 女 | 擅长进出口商品归类 | 8K-10K | 上海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
郭思佳 | 430621199808****** | 女 | 业务技能良好 | 10K-15K | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
彭双玲 | 430681199209****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 宁德市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
鲁佳 | 430922199811****** | 女 | 擅长进出口商品归类 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
罗海群 | 431002198806****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
李智英 | 431024198307****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 10K-15K | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
梁红 | 440103198412****** | 女 | 业务技能优良 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
刘若曦 | 440103199310****** | 女 | 业务技能良好 | 5K-8K | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
周颖珊 | 440106199904****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
杨富荣 | 440112198509****** | 男 | 业务技能良好 | 10K-15K | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
谢礼平 | 440112199708****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
李健 | 440181199011****** | 男 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 5K-8K | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
许玉雯 | 440181199612****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
顾嘉丽 | 440183199407****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
温嘉仪 | 440183199910****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
陈雪宜 | 440184198801****** | 女 | 擅长报关单填制 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
黄小平 | 440221199502****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 韶关市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
陈文萍 | 440223199108****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
赖祯华 | 440223199507****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
朱文娟 | 440224198908****** | 女 | 业务技能优良 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
施颖 | 440301199109****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
杨致远 | 440402198910****** | 男 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 8K-10K | 北京市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
林楚晓 | 440506199711****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 东莞市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
黄曼纯 | 440506199711****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
郑静纯 | 440582199505****** | 女 | 业务技能优良 | 面议 | 汕头市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
郑丹琪 | 440582199711****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 汕头市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
郑惠敏 | 440582199711****** | 女 | 业务技能良好 | 8K-10K | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
许利彬 | 440582199803****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 汕头市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
许晓升 | 440583199501****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
冯国键 | 440603199611****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 佛山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
周智琳 | 440681199307****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 面议 | 佛山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
梁美诗 | 440702199607****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
赵昭仪 | 440702199609****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 江门市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
梁佩愉 | 440782199901****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 江门市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
陈慧 | 440802198306****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 惠州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
吴志辉 | 440803199605****** | 男 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
陈舒琳 | 440804199805****** | 女 | 擅长进出口商品归类 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
copyright© 全国报关职业教育教学指导委员会 版权所有 京ICP备13013960号-4
如需联系方式请与全国报
关职业教育教学指导委员
会联系 朱昱铭
13910415315